Iniciar sessão
Utilizadores em linha
Existem actualmente 0 utilizadores e 1 convidado em linha.
Quadro Social
| Nome | Cargo 2009-2010 | ||
|---|---|---|---|
| Ângela Barros | Psicóloga | - | Ângela Gil | Recursos Humanos e Gestora de Formação | Desenvolvimento Profissional | António Leite | Estudante | - |
| Bruno Forno | Engenheiro | Protocolo | |
| Carla Oliveira | Professora de Inglês | - | |
| Daniela Moreira | Licenciada em Geografia | Serviços Internos | |
| Diana Nunes | Estudante | Tesoureira | |
| Duarte Pinheiro | Podologista Clínico | - | |
| Francisca Gonçalves | Gestora Comercial | Serviços à Comunidade | |
| Hélder Correia | Neurofisiologista | - | |
| Henrique Gonçalves | Licenciado em Ciência de Computadores | Webmaster | |
| Joana Figueiras | Estudante | Serviços Internacionais | |
| Jorge Costa | Bancário | Imagem | |
| Miguel Forno | Técnico Programação CNC | Presidente | |
| Mónica Ribeiro | Estudante | - | |
| Pedro Santoalha | Engenheiro | Past-Presidente | |
| Salete Assunção | Estudante | - | |
| Saulo Silva | Estudante | - | |
| Sofia Azevedo | Educadora de Infância | Secretária | |
| Sofia Sampaio | Professora Ensino Básico | Vice-Presidente |
Rotaract Clube de Santo Tirso
Avenida Sousa Cruz, Torre nº 2 do Mercado Municipal
4780-365 Santo Tirso
41º 20’ 34” N – 8º 28’ 37” W
